2016年度
4月
5月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 水 | 平成28年度GW交流戦 | jr | 永平寺リトルシニア | × | 1 - 7 | ![]() |
4日 | 水 | 平成28年度GW交流戦 | jr | 小松加賀リトルシニア | × | 1 - 6 | ![]() |
4日 | 水 | 練習試合① | reg | 三重川越ヤング | × | 5 - 4 | ![]() |
4日 | 水 | 練習試合② | reg | 三重川越ヤング | 〇 | 5 - 11 | ![]() |
6月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 土 | 練習試合① | reg | 射水ボーイズ | 〇 | 1 - 7 | ![]() |
4日 | 土 | 練習試合② | jr | 射水ボーイズ | △ | 6 - 6 | ![]() |
4日 | 土 | 練習試合③ | jr | 射水ボーイズ | △ | 1 - 1 | ![]() |
7月
8月
9月
10月
2月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25日 | 土 | 山梨遠征① | reg | 山梨ボーイズ | 〇 | 7 - 2 | ![]() |
25日 | 土 | 山梨遠征② | jr | 山梨ボーイズ | × | 3 - 0 | ![]() |
26日 | 日 | 山梨遠征③ | reg | 北杜ボーイズ | 〇 | 5 - 0 | ![]() |
26日 | 日 | 山梨遠征④ | reg | 北杜ボーイズ | 〇 | 5 - 1 | ![]() |