2016年度
4月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 土 | 練習試合① | reg | 松本シニア | △ | 4 - 4 | ![]() |
2日 | 土 | 練習試合② | reg | 松本シニア | × | 5 - 14 | ![]() |
16日 | 土 | 練習試合① | reg | 金沢ヤング | △ | 3 - 3 | ![]() |
16日 | 土 | 練習試合② | reg | 金沢ヤング | × | 7 - 4 | ![]() |
5月
6月
7月
8月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6日 | 土 | 練習試合① | reg | 飯山リトルシニア | 〇 | 7 - 1 | ![]() |
7日 | 日 | 練習試合① | reg | 石川兼六ボーイズ | 〇 | 6 - 7 | ![]() |
13日 | 土 | 第7回 ヤングベースボール富山大会 | reg | 三重ゼッツヤング | △ | 6 - 6 | ![]() |
14日 | 日 | 練習試合① | reg | 新潟ヤング | 〇 | 7 - 10 | ![]() |
14日 | 日 | 練習試合② | reg | 新潟ヤング | 〇 | 12 - 1 | ![]() |
9月
10月
11月
2月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25日 | 土 | 山梨遠征① | reg | 山梨ボーイズ | 〇 | 7 - 2 | ![]() |
26日 | 日 | 山梨遠征③ | reg | 北杜ボーイズ | 〇 | 5 - 0 | ![]() |
26日 | 日 | 山梨遠征④ | reg | 北杜ボーイズ | 〇 | 5 - 1 | ![]() |