2020年度
6月
7月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19日 | 日 | 練習試合② | jr | 富山ボーイズ | 〇 | 2 - 0 | ![]() |
26日 | 日 | 練習試合① | jr | ロコモーションヤング | 〇 | 0 - 3 | ![]() |
26日 | 日 | 練習試合③ | jr | ロコモーションヤング | 〇 | 7 - 3 | ![]() |
8月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22日 | 土 | 練習試合① | jr | 富山ヤング | 〇 | 3 - 0 | ![]() |
23日 | 日 | 練習試合① | jr | 上越ボーイズ | 〇 | 1 - 13 | ![]() |
23日 | 日 | 練習試合② | jr | 上越ボーイズ | 〇 | 0 - 16 | ![]() |
23日 | 日 | 練習試合③ | jr | 上越ボーイズ | 〇 | 0 - 1 | ![]() |
29日 | 土 | 練習試合③ | jr | 金沢ヤングブルーウェーブ | 〇 | 11 - 5 | ![]() |
9月
10月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 日 | 練習試合① | jr | 能登リトルシニア | × | 2 - 9 | ![]() |
4日 | 日 | 練習試合③ | jr | 能登リトルシニア | × | 14 - 5 | ![]() |
11日 | 日 | 練習試合① | jr | 新潟ボーイズ | △ | 1 - 1 | ![]() |
11日 | 日 | 練習試合② | jr | 新潟ボーイズ | 〇 | 13 - 0 | ![]() |