2017年度
4月
5月
6月
7月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 日 | 第11回 ジャイアンツカップ 富山県予選 決勝 | reg | 射水ボーイズ | 〇 | 3 - 2 | ![]() |
16日 | 日 | 第11回 ジャイアンツカップ 北信越大会 | reg | NGM | 〇 | 10 - 5 | ![]() |
16日 | 日 | 第11回 ジャイアンツカップ 北信越大会決勝 | reg | 鯖江ボーイズ | × | 2 - 3 | ![]() |
8月
9月
10月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 県硬式東地区予選⑤ | reg | 富山硬式A | 〇 | 1 - 20 | ![]() |
9日 | 月 | 県硬式決勝トーナメント① | reg | 富山ベースボールクラブJr. | 〇 | 4 - 5 | ![]() |
14日 | 土 | 県硬式決勝トーナメント② | reg | となみ野マリナーズ | 〇 | 1 - 11 | ![]() |
11月
2月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 | 日 | 関西遠征① | reg | 兵庫夢前ヤング | × | 3 - 2 | ![]() |
11日 | 日 | 関西遠征③ | reg | 兵庫夢前ヤング | × | 0 - 7 | ![]() |
12日 | 月 | 関西遠征⑤ | reg | ヤング神戸須磨クラブ | 〇 | 5 - 2 | ![]() |
12日 | 月 | 関西遠征⑦ | reg | ヤング神戸須磨クラブ | 〇 | 4 - 0 | ![]() |