2022年度
4月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16日 | 土 | 練習試合① | reg | 千曲ボーイズ | 〇 | 3 - 4 | ![]() |
16日 | 土 | 練習試合② | reg | 千曲ボーイズ | 〇 | 13 - 5 | ![]() |
17日 | 日 | 練習試合① | reg | 新潟ボーイズ | × | 18 - 14 | ![]() |
17日 | 日 | 練習試合② | reg | 新潟ボーイズ | × | 6 - 4 | ![]() |
5月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 土 | 練習試合① | reg | 富山ヤング | 〇 | 6 - 2 | ![]() |
7日 | 土 | 練習試合② | reg | 富山ヤング | 〇 | 4 - 7 | ![]() |
28日 | 土 | 練習試合① | reg | 金沢ヤングブルーウェーブ | △ | 4 - 4 | ![]() |
28日 | 土 | 練習試合③ | reg | 金沢ヤングブルーウェーブ | × | 7 - 4 | ![]() |
7月
9月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 土 | 練習試合① | reg | 山梨バンディッツ | × | 7 - 0 | ![]() |
4日 | 日 | 練習試合① | reg | 山梨バンディッツ | × | 8 - 3 | ![]() |
17日 | 土 | 練習試合① | reg | 西毛ボーイズ | 〇 | 5 - 1 | ![]() |
17日 | 土 | 練習試合② | reg | 千曲ボーイズ | 〇 | 4 - 10 | ![]() |