2022年度
5月
6月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 土 | ヤングリーグJr選手権北陸支部予選大会 | jr | ロコモーション | 〇 | 12 - 1 | ![]() |
4日 | 土 | ヤングリーグJr選手権北陸支部予選大会 決勝 | jr | 富山ヤング | 〇 | 11 - 3 | ![]() |
7月
8月
9月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 土 | 練習試合② | jr | 山梨バンディッツ | 〇 | 2 - 9 | ![]() |
4日 | 日 | 練習試合① | jr | 小松加賀リトルシニア | △ | 4 - 4 | ![]() |
4日 | 日 | 練習試合② | jr | 金沢リトルシニア | × | 6 - 2 | ![]() |
10月
11月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13日 | 日 | 練習試合② | jr | 岐阜ADVANCEヤング | 〇 | 1 - 10 | ![]() |
20日 | 日 | 練習試合① | jr | 岐阜ADVANCEヤング | 〇 | 10 - 0 | ![]() |
27日 | 日 | ヤングリーグ秋季大会 北陸支部予選 | jr | 金沢ヤング | 〇 | 1 - 8 | ![]() |
12月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 土 | ヤングリーグ秋季大会 北陸支部予選 | jr | 高岡ヤング | 〇 | 0 - 10 | ![]() |
3日 | 土 | ヤングリーグ秋季大会 北陸支部予選 | jr | ロコモーションヤング | × | 3 - 6 | ![]() |