2022年度
4月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16日 | 土 | 練習試合① | reg | 千曲ボーイズ | 〇 | 3 - 4 | ![]() |
16日 | 土 | 練習試合② | reg | 千曲ボーイズ | 〇 | 13 - 5 | ![]() |
17日 | 日 | 練習試合① | reg | 新潟ボーイズ | × | 18 - 14 | ![]() |
17日 | 日 | 練習試合② | reg | 新潟ボーイズ | × | 6 - 4 | ![]() |
5月
6月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12日 | 日 | 第16回全日本中学野球選手権大会(ジャイアンツカップ) 富山県予選 準決勝 | reg | 高岡ヤングベースボールクラブ | 〇 | 2 - 12 | ![]() |
18日 | 土 | 第16回全日本中学野球選手権大会(ジャイアンツカップ)富山県予選 決勝 | reg | 高岡リトルシニア | × | 2 - 4 | ![]() |
7月
8月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13日 | 土 | ヤングベースボール富山大会 1回戦 | reg | 岐阜ヤング | 〇 | 3 - 12 | ![]() |
14日 | 日 | ヤングベースボール富山大会 2回戦 | reg | 富山リトルシニア | 〇 | 2 - 6 | ![]() |
15日 | 月 | ヤングベースボール富山大会 準決勝 | reg | 高岡ヤングベースボールクラブ | × | 12 - 8 | ![]() |
9月
10月
11月
日程 | 対戦カード | チーム | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13日 | 日 | 練習試合① | reg | 岐阜ADVANCEヤング | △ | 3 - 3 | ![]() |
19日 | 土 | 2022グランドチャンピオン大会 1回戦 | reg | オール岡山ヤング | × | 9 - 0 | ![]() |